2025
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/2017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2025 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2025:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 27.648,00 € | 23.05.2025 | Attività 2025 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 3.072,00 € | 26.09.2025 | Sonora 2024 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 480,00 € | 10.10.2025 | Sonora 2024 |
| Regione autonoma Trentino Alto Adige | 20.745,63 € | 05.11.2025 | Sonora 2024 |
| Comune di Merano | 24.000,00 € | 08.09.2025 | Don Giovanni 2025 |
2024
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/2017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2024 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2024:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| alperia | 7.320 | 05.01.2024 | Attività 2023 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 27.648 | 14.03.2024 | Attività 2024 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 2.764,80 | 23.04.2024 | Attività 2023 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 307,45 | 23.04.2024 | Attività 2023 |
| Regione TN-BZ | 24.921,60 | 27.05.2024 | Attività 2023 |
| Comune di Merano | 7.440 | 14.06.2024 | Attività 2024 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 4.320 | 25.10.2024 | Attività 2024 |
| Comune di Merano | 7.440 | 18.11.2024 | Attività 2024 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 51.840 | 28.01.2024 | Attività 2025 |
2023
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/2017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2023 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2023:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 25.920 | 10.3.2023 | Acconto 2023 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 2.882,30 | 27.06.2023 | Acconto 2023 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 9.000,00 | 08.08.2023 | Acconto 2023 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 3.200 | 26.09.2023 | Saldo 2022 |
| Comune di Merano | 7.750 | 16.01.2023 | Saldo 2022 |
| Comune di Merano | 7.750 | 24.07.2023 | Acconto 2023 |
| Comune di Merano | 7.750 | 10.11.2023 | Saldo 2023 |
| Regione TN-BZ | 22.000 | 02.03.2023 | Saldo 2022 |
| Fondazione Cassa di Risparmio | 3.500 | 26.01.2023 | Saldo 2022 |
2022
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/2017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2022 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2022:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 23.040 | 10.03.2022 | Acconto 2022 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 2.240 | 26.05.2022 | Saldo 2021 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 960 | 26.05.2022 | Saldo 2021 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca. | 5.760 | 25.10.2022 | Acconto 2022 |
| Comune di Merano | 7.750 | 15.07.2022 | Acconto 2022 |
| Regione TN-BZ | 15.000 | 03.06.2022 | Saldo 2021 |
| Fondazione Cassa di Risparmio | 3.000 | 03.02.2022 | Saldo 2021 |
2021
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/2017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2021 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2021:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 20.160 € | 22.02.2021 | Saldo 2020 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 200 € | 17.03.2021 | Saldo 2020 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 3.000 € | 18.03.2021 | Acconto 2021 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 8.640 € | 24.11.2021 | Acconto 2021 |
| Comune di Merano | 7.750 € | 25.02.2021 | Saldo 2020 |
| Comune di Merano | 7.750 € | 16.07.2021 | Acconto 2021 |
| Comune di Merano | 7.750 € | 13.12.2021 | Saldo 2021 |
2020
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/23017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2020 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2020:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 27000 € | 06.02.20 | Acconto 2020 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 1.280 € | 06.03.20 | Saldo 2019 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 1.660 € | 06.03.20 | Saldo 2019 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 260 € | 10.03.20 | Saldo 2019 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 1.800 € | 14.09.20 | Acconto 2020 |
| Comune di Merano | 7.750 € | 07.05.20 | Attività 2020 |
| Comune di Merano | 11.000 € | 30.11.20 | Progetto 2020 |
| Regione TN-BZ, Rip. III | 5.917,32 € | 25.05.20 | Attività Saldo 2019 |
| Regione TN-BZ, Rip. III | 15.000 € | 09.12.20 | Attività 2020 |
| Alperia | 6.000 € | 22.12.20 | Festival 2020 |
2019
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/23017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2019 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2019:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 11.520 € | 04.02.2019 | Acconto 2019 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 3.200 € | 18.02.2019 | Saldo 2018 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 3.600 € | 11.03.2019 | Saldo 2019 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 400 € | 10.05.2019 | Saldo 2020 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 2.340 € | 06.06.2019 | Acconto 2019 |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 14.940 € | 08.10.2019 | Acconto 2019 |
| Comune di Merano | 1.000 € | 02.01.2019 | Saldo 2018 |
| Comune di Merano | 15.500 € | 10.05.2019 | Attività 2019 |
| Regione TN-BZ, Rip. III | 2.000 € | 23.05.2019 | Saldo 2018 |
| Regione TN-BZ, Rip. III | 8.876 € | 13.12.2019 | Acconto 2019 |
| Alperia | 7.000 € | 08.07.2019 | Festival Sonora |
| Comune di Merano | 550 € | Utilizzo sale |
2018
Informazioni ai sensi della Legge nr. 124/2017
Ai sensi della legge nr. 124/23017 vengono qui di seguito indicati i contributi spese ricevuti nell’anno 2018 dall’Associazione Conductus, CF 02346650217, da Enti Pubblici ed altre entrate derivanti da incarichi pubblici relativi all’anno 2018:
| Ente pagante | importo ricevuto | data ricevimento | causale |
| Provincia Autonoma BZ, Cultura tedesca | 28.800 € | 01.03.2018 | Attività 2018 |
| Comune di Meran, Cultura italiana | 14.500 € | 27.04.2018 | Attività 2018 |
| Comune di Bolzano, Rip. Cultura | 3.000 € | 20.08.2018 | Concerto a BZ |
| Comune di Bolzano, Rip. Cultura | 1.000 € | 02.11.2018 | Concerto a BZ |
| Comune di Bolzano, Rip. Cultura | 4.000 € | 26.11.2018 | Concerto a BZ |
| Regione TN-BZ, Rip. III | 7.000 € | 02.10.2018 | Festival Sonora |
| Alperia SpA Bolzano | 7.000 € | 03.08.2018 | Festival Sonora |
| Comune di Merano, Rip. 5 | 850 € | Utilizzo sale |
L’Associazione ha inoltre prodotto fatture per un importo di 6.750 € per incarichi ricevuti da Enti Pubblici.
